Kerncijfers salarisadministratie 2026
Alle actuele bedragen voor minimumloon, WKR, transitievergoeding, premies en vergoedingen.
Bijgewerkt door Ertug Kosmaci - april 2026 - Minimumloon per 1 januari 2026 - WW-premies 2026 - WKR vrije ruimte 2026
Snelle cijfers
| 15 jaar | 30% = ca. € 4,22/uur |
| 16 jaar | 34,5% = ca. € 4,85/uur |
| 17 jaar | 39,5% = ca. € 5,55/uur |
| 18 jaar | 50% = ca. € 7,03/uur |
| 19 jaar | 60% = ca. € 8,44/uur |
| 20 jaar | 80% = ca. € 11,25/uur |
| 21 jaar en ouder | 100% = ca. € 14,06/uur |
| Lage premie (vaste contracten) | ca. 2,74% |
| Hoge premie (flexibele contracten) | ca. 7,74% |
| Werkgeversbijdrage Zvw | 6,57% |
| Wettelijk minimum vakantiedagen | 4 x arbeidsduur per week |
| Vakantiegeld uitbetaling | Uiterlijk mei of bij einde dienstverband |
| Opbouw bij ziekte | Ja, gewoon door |
| Bedenktijd VSO | 14 dagen na ondertekening |
| Formule | 1/3 x bruto maandsalaris x dienstjaren |
| Maximum | € 98.000 bruto |
| Betaaltermijn | 1 maand na einde dienstverband |
| Bij proeftijdontslag | Niet verschuldigd |
| Vrije ruimte (eerste €400k loonsom) | 2,0% |
| Vrije ruimte (boven €400k loonsom) | 1,18% |
| Eindheffing bij overschrijding | 80% over het meerdere |
| Thuiswerkkostenvergoeding | max. € 2,35 per dag |
| Reiskostenvergoeding (auto) | max. € 0,23 per km |
Vragen over de toepassing van deze cijfers in jouw situatie? Ertug geeft direct antwoord.
Stel Ertug een vraagDisclaimer: deze cijfers zijn indicatief. Bedragen worden halfjaarlijks door de overheid aangepast. Raadpleeg altijd je salarisadministrateur voor de actuele situatie. Controleer definitieve bedragen op rijksoverheid.nl.
Ontvang de kerncijfers 2026 als PDF
Eenmalig in je inbox. Handig om te bewaren of te delen met je boekhouder.